大食職
食肆頂讓
搜尋生意
| 代號 | 地區 | 行業 | 生意簡介 | 面積 | 頂手費 | 參考利潤 | 回本期 | 查詢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CW14260 | 柴灣 | 各式麵店 | 柴灣大型屋苑環繞平價放讓低入場門檻可轉型生財工具齊備穩定街坊熟客具員工團隊各式粥麵店生意轉讓 | 300呎 | $178,000港元 | 設備轉讓 | 設備轉讓 | + | |
| SW14268 | 上環 | Café | 上環近商業區近港鐵站一盤難求合初創業人士平租之選裝修簡約設施完備已有穩定熟客Café資產轉讓 | 800呎 | $258,000港元 | 設備轉讓 | 設備轉讓 | + | |
| KT14251 | 觀塘 | 日韓東南亞餐廳 | 觀塘近商業區同區罕見放盤生財工具齊備即頂即做客群龐大日韓東南亞餐廳資產轉讓 | 752呎 | $178,000港元 | 設備轉讓 | 設備轉讓 | + | |
| SWH14265 | 西灣河 | 日韓東南亞餐廳 | 西灣河住宅環繞旺街段段有人流近港鐵站日韓東南亞餐廳資產轉讓 | 1,000呎 | $188,000港元 | 設備轉讓 | 設備轉讓 | + | |
| KT14252 | 觀塘 | 工廠食堂 | 觀塘持工廠食堂牌3300呎85個座位附近大量寫字樓工廠客裝修超過100萬每月穩定營業額工廠食堂可做私房菜資產轉讓 | 3,300呎 | $678,000港元 | $118,212港元 | 6個月 | + | |
| WC14263 | 灣仔 | 外賣店 | 灣仔黃金地段近港鐵站穩守盈利罕見放盤租金相宜即頂即做具發展潛力韓式外賣店生意轉讓 | 180呎 | $428,000港元 | $40,650港元 | 11個月 | + | |
| TKT12983 | 大角咀 | 外賣店 | 大角咀持食廠牌低入場門檻小本經營租金相宜間格實用設施完備具發展潛力外賣店資產轉讓 | 200呎 | $198,000港元 | 設備轉讓 | 設備轉讓 | + | |
| YL14262 | 元朗 | 各式麵店 | 元朗統計旺位大街開揚舖目前每月約50萬生意額有數據參考麵店資產轉讓 | 550呎 | $238,000港元 | $107,812港元 | 2個月 | + | |
| TKO14215 | 將軍澳 | 飲品店 | 將軍澳加盟品牌成立6年大型屋苑環繞穩守盈利半Autorun裝修新凈班底穩定飲品店生意轉讓 | 237呎 | $288,000港元 | $16,388港元 | 18個月 | + | |
| MOS13761 | 馬鞍山 | 小食店 | 馬鞍山4個月回本可Autorun加盟品牌成立5年近港鐵站平價放讓客源充足西式小食店生意 | 323呎 | $198,000港元 | $46,615港元 | 4個月 | + |
大型屋苑環繞 平價放讓 低入場門檻 可轉型 生財工具齊備 穩定街坊熟客 具員工團隊 各式粥麵店生意轉讓
租金相宜,防守力高,適合新手,設備齊全,可即頂即做!
罕有放盤,設備齊全,可即頂即做,商場內有其他外賣小食店,有協同效應
即頂即做,裝修齊全!
持工廠食堂牌, 3300呎85個座位, 附近大量寫字樓工廠客, 裝修超過100萬, 每月穩定營業額, 工廠食堂可做私房菜
灣仔外賣店,段段有人流,持食廠牌,適合小本經營,即頂即做
大角咀外賣店, 鄰近商業及住宅區, 持食廠牌, 租金吸引, 適合小本經營人士
傳統旺位, 大街開揚舖, 目前每月約50萬生意額, 有數據參考
將軍澳加盟飲品店,位於民生商場舖,可連加盟權轉讓,穩定盈利
馬鞍山可Autorun小食店, 租金相宜, 即頂即做, 客底穩固, 東主可教授經驗
上述只顯示各行業精選生意,立即按此展開WhatsApp查詢由專業顧問引導,度身訂做逐步助您收購合適生意


