大食職
食肆頂讓
搜尋生意
| 代號 | 地區 | 行業 | 生意簡介 | 面積 | 頂手費 | 參考利潤 | 回本期 | 查詢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW14395 | 荃灣 | 各式麵店 | 荃灣經營10年老字號位於大型商場可轉型具普通食肆牌照可容納65人生財工具齊備客源充足各式麵店生意轉讓 | 2,200呎 | $148,000港元 | 設備轉讓 | 設備轉讓 | + | |
| TST14524 | 尖沙咀 | 日韓東南亞餐廳 | 尖沙咀持小食牌人流暢旺無需守業長期盈利上手容易經營壓力低重本裝修備入貨渠道可轉做CAFE台式餐廳資產轉讓 | 450呎 | $258,000港元 | $33,512港元 | 8個月 | + | |
| TM14453 | 屯門 | 各式麵店 | 屯門持小食牌開業超過7年大型屋苑環繞具防守力租金各式粉麵店生意轉讓 | 190呎 | $168,000港元 | $36,700港元 | 5個月 | + | |
| TH14530 | 天后 | 中餐廳 | 天后住宅林立近商業區段段有人流黃金地段中餐廳資產轉讓 | 1,400呎 | $70,000港元 | 設備轉讓 | 設備轉讓 | + | |
| YL11307 | 元朗 | 外賣店 | 元朗可Autorun開業多年大量熟客永久加盟品牌每月穩定利潤半年回本小食外賣店生意轉讓 | 100呎 | $428,000港元 | $55,112港元 | 8個月 | + | |
| HK14134 | 香港 | 外賣店 | 香港具發展潛力每月最高生意額可達100萬班底齊全即頂即做外賣店生意轉讓 | 420呎 | $568,000港元 | $60,200港元 | 9個月 | + | |
| SYP13937 | 西營盤 | 中餐廳 | 西營盤可Autorun班底齊全每月利潤可高達12萬穩定生意罕有放盤燒味店生意轉讓 | 500呎 | $848,000港元 | $123,775港元 | 7個月 | + | |
| MK14529 | 旺角 | 外賣店 | 旺角具口碑地理位置優越地段吸引位置當眼低租金外賣店資產轉讓 | 500呎 | $428,000港元 | $50,100港元 | 9個月 | + | |
| HK13813 | 香港 | 麵包店 | 香港歷史悠久位於商場舖人流暢旺長期盈利Autorun可持續發展具員工團隊3間分店麵包店生意轉讓 | 2,000呎 | $1,200,000港元 | $148,019港元 | 8個月 | + | |
| HK13817 | 香港 | 麵包店 | 香港歷史悠久位於商場舖人流暢旺長期盈利Autorun可持續發展具員工團隊間分店麵包店生意轉讓 | 1,000呎 | $848,000港元 | $95,264港元 | 9個月 | + |
經營10年 老字號 位於大型商場 可轉型 具普通食肆牌照 可容納65人 生財工具齊備 客源充足各式麵店生意轉讓
人流暢旺, 無需守業, 長期盈利, 上手容易, 經營壓力低, 重本裝修, 備入貨渠道
屯門粉麵店,小本經營,持小食牌,可容納13人,租金相宜
黃金地段,鄰近地鐵,客源穩定,適合各類餐廳!
開業多年, 大量熟客, 永久加盟品牌, 每月穩定利潤, 半年回本
生意額最高可達100萬,罕有發展,極具潛力!
穩定生意,開業10年,生意利潤穩定,每月利潤高達12萬,班底齊全!
具口碑 地理位置優越 地段吸引 位置當眼低租金
3間分店同步出讓,經營10年以上,穩定盈利,有穩定班底,東主遙距管理,即頂即做
32間分店同步出讓,經營10年以上,穩定盈利,有穩定班底,東主遙距管理,即頂即做
上述只顯示各行業精選生意,立即按此展開WhatsApp查詢由專業顧問引導,度身訂做逐步助您收購合適生意


