[已售]荃灣持細牌每日平均12,000生意額經營10年大街旺位大量工商學生客段段有人流粉麵店資產轉讓
持細牌, 每日平均12,000生意額, 經營10年, 大街旺位, 大量工商學生客, 段段有人流
| 代號名稱 | TW9714 |
| 業務重點 |
|
| 牌照 | 小食食肆牌照 |
| 生意頂讓種類 | 生意轉讓 |
| 出讓原因 | 東主照顧家庭,平價出讓 |
| 地區 | 荃灣 |
| 叫價 | $398,000 港元 |
| 營業額 | $300,000 港元 |
| 參考利潤 | $54,462 港元 |
| 租金 | $88,000 港元 |
| 面積 | 800呎 |
| 物業形式 | 地舖 |
| 回本期 | 7 個月 |
| 轉讓形式 | 生意轉讓 |
| 頂手狀況 | 歡迎查詢 |
