大食職
食肆頂讓
搜尋生意
| 代號 | 地區 | 行業 | 生意簡介 | 面積 | 頂手費 | 參考利潤 | 回本期 | 查詢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYP13710 | 西營盤 | 各式麵店 | 西營盤住宅環繞住宅林立有利位置低租金經營壓力低生源穩定各式麵店資產轉讓 | 500呎 | $538,000港元 | 設備轉讓 | 設備轉讓 | + | |
| CL14055 | 中環 | 各式麵店 | 中環地段吸引黃金地段地方寬敞環境吸睛客底穩固各式麵店資產轉讓 | 500呎 | $168,000港元 | 設備轉讓 | 設備轉讓 | + | |
| SSP13156 | 深水埗 | 各式麵店 | 深水埗住宅環繞旺街段段有人流人流暢旺裝修新凈生財工具齊備即頂即做客群龐大各式麵店資產轉讓 | 500呎 | $538,000港元 | $31,700港元 | 17個月 | + | |
| MK14004 | 旺角 | 各式麵店 | 旺角黃金地段段段有人流近港鐵站知名大街地舖位處民生區各式麵店資產轉讓 | 800呎 | $148,000港元 | 設備轉讓 | 設備轉讓 | + | |
| MK14034 | 旺角 | 各式麵店 | 旺角700呎30位持小食牌近港鐵站段段有人流裝修新凈具發展潛力各式麵店資產轉讓 | 700呎 | $418,000港元 | 設備轉讓 | 設備轉讓 | + | |
| TC13767 | 東涌 | 各式麵店 | 東涌位處民生區段段有人流具防守力租金客路廣可帶入行各式麵店生意轉讓 | 200呎 | $448,000港元 | $8,200港元 | 55個月 | + | |
| ST10182 | 沙田 | 各式麵店 | 沙田住宅環繞大型屋苑環繞位處民生區段段有人流學生人數穩定客源充足民生客源各式麵店資產轉讓 | 135呎 | $178,000港元 | 設備轉讓 | 設備轉讓 | + | |
| KB13934 | 九龍灣 | 各式麵店 | 九龍灣段段有人流利潤穩定營運簡單半Autorun系統完善民生必須具普通食肆牌照客底穩固民生客源各式麵店生意轉讓 | 800呎 | $258,000港元 | $39,250港元 | 7個月 | + | |
| QB14014 | 鰂魚涌 | 各式麵店 | 鰂魚涌住宅環繞近商業區段段有人流地段吸引各式麵店資產轉讓 | 400呎 | $568,000港元 | 設備轉讓 | 設備轉讓 | + | |
| TH14013 | 天后 | 各式麵店 | 天后住宅林立同區罕見放盤旺街段段有人流黃金地段近港鐵站各式麵店資產轉讓 | 1,400呎 | $278,000港元 | 設備轉讓 | 設備轉讓 | + |
平租之選,設備齊全,即頂即做!
地段吸引 黃金地段 地方寬敞 環境吸睛 客底穩固 各式麵店 資產轉讓
全新裝修,民生生意,人流暢旺
旺角黃金地段段段有人流近港鐵站知名大街地舖位處民生區各式麵店資產轉讓
太子粉麵店,穩定街坊熟客,有發展潛力,即頂即做
設備齊全,即頂即做!
容易上手,生財工具齊全,即頂即做,具潛力發展
段段有人流 利潤穩定 營運簡單 半Autorun 系統完善 民生必須 具普通食肆牌照 客底穩固 民生客源 各式麵店生意轉讓
商業區,外賣平店強勁,即頂即做!
黃金地段,鄰近地鐵,客源穩定,適合各類餐廳!
上述只顯示各行業精選生意,立即按此展開WhatsApp查詢由專業顧問引導,度身訂做逐步助您收購合適生意


