大食職
食肆頂讓
搜尋生意
代號 | 地區 | 行業 | 生意簡介 | 面積 | 頂手費 | 參考利潤 | 回本期 | 查詢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWB11356 | 銅鑼灣 | 各式麵店 | 銅鑼灣罕放旺中帶靜格局四正1800呎可容納64人即頂即做客源充足具發展潛力各式粥麵店資產轉讓 | 1,800呎 | $268,000港元 | 設備轉讓 | 設備轉讓 | + | |
WC11328 | 灣仔 | 各式麵店 | 灣仔近商業區交通方便地段吸引罕見放盤市面罕見熟客眾多已有穩定熟客台式麵店生意轉讓 | 970呎 | $288,000港元 | $21,447港元 | 13個月 | + | |
YMT10256 | 油麻地 | 各式麵店 | 油麻地知名大街地舖旺中帶靜交通方便市面罕見可轉型具間格實用隱私度高生財工具齊備具發展潛力各式麵店資產轉讓 | 500呎 | $268,000港元 | $29,150港元 | 9個月 | + | |
TW9442 | 荃灣 | 各式麵店 | 荃灣平租運作簡單成本低生財工具齊全適合新手創業小食牌粉麵店資產轉讓 | 200呎 | $238,000港元 | $1,000港元 | 238個月 | + | |
SKW9503 | 筲箕灣 | 各式麵店 | 筲箕灣面向大街位置極佳區內少有競爭對手人流充足東主教授營運技巧煮法即頂即開業各式麵店生意轉讓 | 280呎 | $238,000港元 | $31,212港元 | 8個月 | + | |
TW11284 | 荃灣 | 各式麵店 | 荃灣黃金地段一盤難求機會難得裝修新凈地方寬敞客源充足備供應商資料具員工團隊有穩定POS系統各式麵店生意轉讓 | 1,200呎 | $88,000港元 | $9,812港元 | 9個月 | + | |
SPK11355 | 新蒲崗 | 各式麵店 | 新蒲崗位處民生區毗鄰大量住宅近商業區小本經營具小食食肆牌照格局四正設備齊全各式麵店資產轉讓 | 430呎 | $188,000港元 | 設備轉讓 | 設備轉讓 | + | |
SW6604 | 上環 | 各式麵店 | [獨家]上環具口碑知名大街地舖生意額持續增長客路廣可傳授入貨秘訣各式麵店生意轉讓 | 1,100呎 | $288,000港元 | $66,000港元 | 4個月 | + | |
CW11406 | 柴灣 | 各式麵店 | 柴灣住宅林立毗鄰大量住宅位處民生區具防守力租金生源穩定可傳授營運心得各式麵店生意轉讓 | 500呎 | $388,000港元 | $49,900港元 | 8個月 | + | |
TM10467 | 屯門 | 各式麵店 | 屯門區內極具名氣利潤高達8萬東主提供培訓員工亦可相議留任位於旺市地鋪人流旺即頂即做各式麵店生意轉讓 | 500呎 | $938,000港元 | $83,800港元 | 11個月 | + |
罕見放盤, 設備齊全, 穩定客源, 交通方便, 可即頂即做
近商業區 交通方便 地段吸引 罕見放盤 市面罕見 熟客眾多 已有穩定熟客
油麻地知名大街地舖,生財工具齊備,具發展潛力的粉麵店
荃灣
面向大街, 位置極佳, 區內少有競爭對手, 人流充足, 東主教授營運技巧煮法, 即頂即開業
黃金地段 一盤難求 機會難得 裝修新凈 地方寬敞 客源充足 備供應商資料 具員工團隊 有穩定POS系統
位處民生區,毗鄰大量住宅,近商業區,小本經營,具小食食肆牌照,格局四正,設備齊全
利潤可觀,位置獨特,午市爆場,可教可頂
生財工具齊全,即頂即做
利潤高達8萬,東主提供培訓,員工亦可相議留任
上述只顯示各行業精選生意,立即按此展開WhatsApp查詢由專業顧問引導,度身訂做逐步助您收購合適生意